Ассоциация пляжных видов спорта Ильичевска
Погода в Ильичевске   Время в Украине
 
 
4 4 : 2
 
 
  На главную страницу
  ВИДЫ СПОРТА
      ФОТОГАЛЕРЕЯ
      НОВОСТИ СПОРТА
    Герта и Шальке не выявили сильнейшего
    31 Jan 2020 23:28
    Динамо объявило о трансфере Самбрано в Бока Хуниорс
    31 Jan 2020 23:18
    Джокович - Тим: прогноз и ставки букмекеров на финальный матч Australian Open
    31 Jan 2020 23:10
    Кенин - Мугуруса: прогноз и ставки букмекеров на финальный матч Australian Open
    31 Jan 2020 22:51
    Моуринью потроллил журналистов на пресс-конференции
    31 Jan 2020 22:41
    Конкурент Зинченко перебрался в Лейпциг
    31 Jan 2020 22:20
    Беринчик опубликовал фото в олимпийке с надписью "Москва 1980"
    31 Jan 2020 21:59
    FIFA 20 представила первую команду Future Stars
    31 Jan 2020 21:38
    Шевченко: Текущие результаты сборной - это плоды трехлетнего труда тренерского штаба
    31 Jan 2020 21:17
    Барселона объявила о подписании футболиста Палмейраса
    31 Jan 2020 20:56
    Джан - игрок Боруссии Дортмунд
    31 Jan 2020 20:35
    Герта - Шальке: прогноз и ставки букмекеров на матч чемпионата Германии
    31 Jan 2020 20:25
    Михайлюк сыграет в звездном уик-энде НБА
    31 Jan 2020 20:15
    Фьюри: Я ничего не могу поделать, чтобы избежать рассечения в бою с Уайлдером
    31 Jan 2020 19:54
    Макаренко покинет Андерлехт - Voetbalkrant
    31 Jan 2020 19:33
    Родригес стал игроком турецкого клуба
    31 Jan 2020 19:12

     
    2009 Чемпионат Европы U20

    Чемпионат Европы до 20, Греция. 26 - 29 августа.
    Основной этап

    Team A Team B Result
    Final 1st Place
    Samoday-Popov UKR [5] Wojtasik-Leznicki POL [1] 1-2 (18-21, 21-17, 13-15)
    Final 3rd Place
    Dziadkou-Vishneuski BLR [16] Castizo-Bouza ESP [7] 1-2 (21-13, 17-21, 13-15)
    Semi-finals
    Castizo-Bouza ESP [7] Wojtasik-Leznicki POL [1] 0-2 (21-23, 18-21)
    Samoday-Popov UKR [5] Dziadkou-Vishneuski BLR [16] 2-1 (21-14, 18-21, 15-11)
    Loser are ranked 5th
    Kaszas O.-Kaszas S. DEN [12] Wojtasik-Leznicki POL [1] 0-2 (16-21, 18-21)
    Dziadkou-Vishneuski BLR [16] Ulke-Dittelbach GER [22] 2-0 (21-16, 21-18)
    Loser are ranked 7th
    Kaszas O.-Kaszas S. DEN [12] Lupo-Biga ITA [11] 2-1 (15-21, 21-18, 19-17)
    Patak-Herich SVK [17] Dziadkou-Vishneuski BLR [16] 0-2 (14-21, 13-21)
    Round 3
    Castizo-Bouza ESP [7] Ulke-Dittelbach GER [22] 2-0 (21-16, 21-18)
    Wojtasik-Leznicki POL [1] Samoday-Popov UKR [5] 0-2 (18-21, 19-21)
    Loser are ranked 9th
    Aristopoulos-Mittas GRE [6] Lupo-Biga ITA [11] 0-2 (15-21, 19-21)
    Sowiak-Makowski POL [19] Kaszas O.-Kaszas S. DEN [12] 1-2 (27-25, 17-21, 12-15)
    Dziadkou-Vishneuski BLR [16] Flüggen-Drößler GER [8] 2-1 (19-21, 21-19, 15-13)
    Patak-Herich SVK [17] Egleskalns-Andrejs LAT [14] 2-1 (21-13, 16-21, 20-18)
    Loser are ranked 13th
    Botin-Anosov RUS [23] Aristopoulos-Mittas GRE [6] 1-2 (19-21, 21-18, 14-16)
    Sowiak-Makowski POL [19] Hadrava-Gucky CZE [10] 2-0 (21-18, 21-17)
    Salmon-Louati FRA [3] Dziadkou-Vishneuski BLR [16] 0-2 (15-21, 20-22)
    Patak-Herich SVK [17] Koraimann-Seidl AUT [9] 2-0 (23-21, 21-17)
    Round 2
    Kaszas O.-Kaszas S. DEN [12] Ulke-Dittelbach GER [22] 1-2 (23-25, 21-16, 13-15)
    Lupo-Biga ITA [11] Castizo-Bouza ESP [7] 0-2 (14-21, 18-21)
    Egleskalns-Andrejs LAT [14] Samoday-Popov UKR [5] 0-2 (8-21, 13-21)
    Wojtasik-Leznicki POL [1] Flüggen-Drößler GER [8] 2-0 (21-19, 21-16)
    Round 1
    Ulke-Dittelbach GER [22] Patak-Herich SVK [17] 2-1 (15-21, 21-14, 15-12)
    Kaszas O.-Kaszas S. DEN [12] Koraimann-Seidl AUT [9] 2-1 (14-21, 21-16, 15-12)
    Castizo-Bouza ESP [7] Salmon-Louati FRA [3] 2-0 (21-18, 21-15)
    Dziadkou-Vishneuski BLR [16] Lupo-Biga ITA [11] 1-2 (19-21, 21-12, 12-15)
    Samoday-Popov UKR [5] Sowiak-Makowski POL [19] 2-0 (21-19, 21-12)
    Egleskalns-Andrejs LAT [14] Hadrava-Gucky CZE [10] 2-0 (21-15, 21-19)
    Botin-Anosov RUS [23] Flüggen-Drößler GER [8] 0-2 (20-22, 19-21)
    Wojtasik-Leznicki POL [1] Aristopoulos-Mittas GRE [6] 2-0 (21-13, 21-12)
    Pool F
    Aristopoulos-Mittas GRE [6] Castizo-Bouza ESP [7] 2-1 (21-18, 15-21, 15-13)
    Antonsen-Gamlemoen NOR [18] Sowiak-Makowski POL [19] 0-2 (16-21, 18-21)
    Castizo-Bouza ESP [7] Sowiak-Makowski POL [19] 2-0 (21-18, 21-17)
    Aristopoulos-Mittas GRE [6] Antonsen-Gamlemoen NOR [18] 2-0 (21-11, 21-10)
    Castizo-Bouza ESP [7] Antonsen-Gamlemoen NOR [18] 2-0 (21-12, 21-14)
    Aristopoulos-Mittas GRE [6] Sowiak-Makowski POL [19] 0-2 (17-21, 18-21)
    Pool E
    Samoday-Popov UKR [5] Flüggen-Drößler GER [8] 2-1 (21-19, 18-21, 15-13)
    Patak-Herich SVK [17] Mattew-Lazzarini SMR [20] 2-0 (21-15, 21-17)
    Flüggen-Drößler GER [8] Mattew-Lazzarini SMR [20] 2-0 (21-11, 21-18)
    Samoday-Popov UKR [5] Patak-Herich SVK [17] 2-1 (21-15, 16-21, 15-13)
    Flüggen-Drößler GER [8] Patak-Herich SVK [17] 2-1 (21-19, 12-21, 21-19)
    Samoday-Popov UKR [5] Mattew-Lazzarini SMR [20] 2-0 (21-14, 21-15)
    Pool D
    Kuvichka-Goncharov RUS [4] Koraimann-Seidl AUT [9] 0-2 (18-21, 16-21)
    Dziadkou-Vishneuski BLR [16] Puga-Miranda POR [21] 2-0 (21-16, 21-17)
    Koraimann-Seidl AUT [9] Puga-Miranda POR [21] 2-0 (21-17, 21-19)
    Kuvichka-Goncharov RUS [4] Dziadkou-Vishneuski BLR [16] 0-2 (18-21, 15-21)
    Koraimann-Seidl AUT [9] Dziadkou-Vishneuski BLR [16] 1-2 (21-15, 17-21, 7-15)
    Kuvichka-Goncharov RUS [4] Puga-Miranda POR [21] 2-0 (21-13, 21-13)
    Pool C
    Salmon-Louati FRA [3] Hadrava-Gucky CZE [10] 2-0 (21-17, 23-21)
    Aharoni-Ohana ISR [15] Ulke-Dittelbach GER [22] 0-2 (15-21, 12-21)
    Hadrava-Gucky CZE [10] Ulke-Dittelbach GER [22] 1-2 (19-21, 22-20, 10-15)
    Salmon-Louati FRA [3] Aharoni-Ohana ISR [15] 2-0 (21-8, 21-11)
    Hadrava-Gucky CZE [10] Aharoni-Ohana ISR [15] 2-0 (21-15, 21-18)
    Salmon-Louati FRA [3] Ulke-Dittelbach GER [22] 0-2 (22-24, 14-21)
    Pool B
    van Werkhoven-Kooy NED [2] Lupo-Biga ITA [11] 0-2 (14-21, 19-21)
    Egleskalns-Andrejs LAT [14] Botin-Anosov RUS [23] 2-1 (18-21, 21-15, 15-11)
    Lupo-Biga ITA [11] Botin-Anosov RUS [23] 0-2 (24-26, 16-21)
    van Werkhoven-Kooy NED [2] Egleskalns-Andrejs LAT [14] 0-2 (11-21, 10-21)
    Lupo-Biga ITA [11] Egleskalns-Andrejs LAT [14] 1-2 (15-21, 21-14, 8-15)
    van Werkhoven-Kooy NED [2] Botin-Anosov RUS [23] 0-2 (13-21, 23-25)
    Pool A
    Wojtasik-Leznicki POL [1] Kaszas O.-Kaszas S. DEN [12] 2-1 (16-21, 21-11, 15-12)
    Bala-Mehedinteanu ROU [13] Kogkalidis-Lamprinos GRE [24] 2-1 (22-20, 19-21, 15-12)
    Kaszas O.-Kaszas S. DEN [12] Kogkalidis-Lamprinos GRE [24] 2-0 (21-13, 21-8)
    Wojtasik-Leznicki POL [1] Bala-Mehedinteanu ROU [13] 2-0 (24-22, 21-17)
    Kaszas O.-Kaszas S. DEN [12] Bala-Mehedinteanu ROU [13] 2-0 (21-15, 21-11)
    Wojtasik-Leznicki POL [1] Kogkalidis-Lamprinos GRE [24] 2-0 (21-11, 21-14)

     

    Чемпионат Европы до 20, Греция. 26 - 29 августа.
    Основной этап

    Team A Team B Result
    Final 1st Place
    Menegatti-Allegretti ITA [8] Kolosinska-Galek POL [2] 2-1 (16-21, 21-13, 15-13)
    Final 3rd Place
    Riedel-Schneider GER [24] Paszek-Bekier POL [20] 0-2 (12-21, 17-21)
    Semi-finals
    Paszek-Bekier POL [20] Kolosinska-Galek POL [2] 0-2 (18-21, 20-22)
    Riedel-Schneider GER [24] Menegatti-Allegretti ITA [8] 0-2 (15-21, 18-21)
    Loser are ranked 5th
    Kolosinska-Galek POL [2] Raevskaya-Alova RUS [5] 2-1 (21-17, 19-21, 15-11)
    Chekmaryova-Samoday UKR [11] Menegatti-Allegretti ITA [8] 0-2 (19-21, 15-21)
    Loser are ranked 7th
    Kolosinska-Galek POL [2] Bonnerova-Hermannova CZE [3] 2-0 (25-23, 22-20)
    Chekmaryova-Samoday UKR [11] Knöppel-Schilcher AUT [9] 2-0 (22-20, 21-17)
    Round 3
    Paszek-Bekier POL [20] Menegatti-Allegretti ITA [8] 2-0 (21-19, 21-13)
    Raevskaya-Alova RUS [5] Riedel-Schneider GER [24] 0-2 (17-21, 19-21)
    Loser are ranked 9th
    Heidrich-Goricanec SUI [7] Bonnerova-Hermannova CZE [3] 1-2 (21-15, 11-21, 14-16)
    Galova-Machova CZE [21] Kolosinska-Galek POL [2] 0-2 (12-21, 33-35)
    Knöppel-Schilcher AUT [9] Tillmann-Mersmann GER [4] 2-1 (22-20, 21-23, 15-11)
    Chekmaryova-Samoday UKR [11] Braakman-Sinnema NED [1] 2-0 (21-15, 22-20)
    Loser are ranked 13th
    Solvoll-Berget NOR [15] Heidrich-Goricanec SUI [7] 0-2 (19-21, 8-21)
    Galova-Machova CZE [21] Constantinou-Angelopoulou CYP [19] 2-1 (19-21, 21-19, 15-9)
    Tassou-Moraitidou GRE [6] Knöppel-Schilcher AUT [9] 0-2 (23-25, 18-21)
    Karavi-Pasiali GRE [22] Chekmaryova-Samoday UKR [11] 0-2 (22-24, 5-21)
    Round 2
    Menegatti-Allegretti ITA [8] Kolosinska-Galek POL [2] 2-1 (21-11, 24-26, 15-12)
    Bonnerova-Hermannova CZE [3] Paszek-Bekier POL [20] 1-2 (18-21, 21-19, 10-15)
    Riedel-Schneider GER [24] Braakman-Sinnema NED [1] 2-1 (19-21, 21-14, 15-12)
    Raevskaya-Alova RUS [5] Tillmann-Mersmann GER [4] 2-0 (21-15, 21-15)
    Round 1
    Kolosinska-Galek POL [2] Karavi-Pasiali GRE [22] 2-0 (21-10, 21-14)
    Chekmaryova-Samoday UKR [11] Menegatti-Allegretti ITA [8] 1-2 (16-21, 21-18, 10-15)
    Paszek-Bekier POL [20] Tassou-Moraitidou GRE [6] 2-0 (21-14, 21-9)
    Bonnerova-Hermannova CZE [3] Knöppel-Schilcher AUT [9] 2-0 (21-11, 21-14)
    Galova-Machova CZE [21] Braakman-Sinnema NED [1] 0-2 (15-21, 16-21)
    Riedel-Schneider GER [24] Constantinou-Angelopoulou CYP [19] 2-0 (21-12, 21-9)
    Tillmann-Mersmann GER [4] Solvoll-Berget NOR [15] 2-1 (19-21, 21-10, 16-14)
    Heidrich-Goricanec SUI [7] Raevskaya-Alova RUS [5] 0-2 (20-22, 18-21)
    Pool F
    Tassou-Moraitidou GRE [6] Heidrich-Goricanec SUI [7] 0-2 (19-21, 13-21)
    Stadden-Husman ISR [18] Constantinou-Angelopoulou CYP [19] 0-2 (10-21, 11-21)
    Heidrich-Goricanec SUI [7] Constantinou-Angelopoulou CYP [19] 2-0 (21-17, 21-14)
    Tassou-Moraitidou GRE [6] Stadden-Husman ISR [18] 2-0 (21-15, 21-13)
    Heidrich-Goricanec SUI [7] Stadden-Husman ISR [18] 2-0 (21-7, 21-7)
    Tassou-Moraitidou GRE [6] Constantinou-Angelopoulou CYP [19] 2-1 (21-19, 13-21, 15-13)
    Pool E
    Raevskaya-Alova RUS [5] Menegatti-Allegretti ITA [8] 1-2 (17-21, 21-17, 13-15)
    Ieva-Ruta LTU [17] Paszek-Bekier POL [20] 0-2 (10-21, 15-21)
    Menegatti-Allegretti ITA [8] Paszek-Bekier POL [20] 1-2 (13-21, 21-9, 10-15)
    Raevskaya-Alova RUS [5] Ieva-Ruta LTU [17] 2-0 (21-19, 21-13)
    Menegatti-Allegretti ITA [8] Ieva-Ruta LTU [17] 2-0 (21-13, 22-20)
    Raevskaya-Alova RUS [5] Paszek-Bekier POL [20] 1-2 (21-15, 19-21, 13-15)
    Pool D
    Tillmann-Mersmann GER [4] Knöppel-Schilcher AUT [9] 2-0 (21-12, 21-17)
    HГ„KKINEN-Lahti FIN [16] Galova-Machova CZE [21] 0-2 (18-21, 9-21)
    Knöppel-Schilcher AUT [9] Galova-Machova CZE [21] 1-2 (21-10, 23-25, 12-15)
    Tillmann-Mersmann GER [4] HГ„KKINEN-Lahti FIN [16] 2-0 (26-24, 21-16)
    Knöppel-Schilcher AUT [9] HÄKKINEN-Lahti FIN [16] 2-1 (15-21, 21-18, 15-9)
    Tillmann-Mersmann GER [4] Galova-Machova CZE [21] 0-2 (12-21, 16-21)
    Pool C
    Bonnerova-Hermannova CZE [3] Laura-Ilze LAT [10] 2-1 (17-21, 21-12, 15-12)
    Solvoll-Berget NOR [15] Karavi-Pasiali GRE [22] 2-1 (21-18, 15-21, 15-13)
    Laura-Ilze LAT [10] Karavi-Pasiali GRE [22] 1-2 (19-21, 21-18, 9-15)
    Bonnerova-Hermannova CZE [3] Solvoll-Berget NOR [15] 2-0 (21-9, 21-17)
    Laura-Ilze LAT [10] Solvoll-Berget NOR [15] 0-2 (20-22, 15-21)
    Bonnerova-Hermannova CZE [3] Karavi-Pasiali GRE [22] 2-0 (21-16, 21-13)
    Pool B
    Kolosinska-Galek POL [2] Chekmaryova-Samoday UKR [11] 2-0 (21-13, 21-18)
    Bercea-Tataran ROU [14] Mol-van der Mark NED [23] 2-0 (21-14, 22-20)
    Chekmaryova-Samoday UKR [11] Mol-van der Mark NED [23] 2-0 (21-17, 21-18)
    Kolosinska-Galek POL [2] Bercea-Tataran ROU [14] 2-0 (21-13, 21-12)
    Chekmaryova-Samoday UKR [11] Bercea-Tataran ROU [14] 2-0 (21-7, 21-17)
    Kolosinska-Galek POL [2] Mol-van der Mark NED [23] 2-0 (21-18, 21-5)
    Pool A
    Braakman-Sinnema NED [1] Corral-Arina ESP [12] 2-0 (21-14, 21-13)
    Bang-Daugaard DEN [13] Riedel-Schneider GER [24] 0-2 (6-21, 17-21)
    Corral-Arina ESP [12] Riedel-Schneider GER [24] 1-2 (21-17, 17-21, 6-15)
    Braakman-Sinnema NED [1] Bang-Daugaard DEN [13] 2-1 (21-18, 21-23, 15-9)
    Corral-Arina ESP [12] Bang-Daugaard DEN [13] 2-1 (18-21, 21-13, 15-8)
    Braakman-Sinnema NED [1] Riedel-Schneider GER [24] 0-2 (16-21, 18-21)



      ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ

    До начала нового сезона:


    -
    2
    0
    :
    -
    4
    дней   часов
      ДРУЗЬЯ И ПАРТНЕРЫ
      ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
      НОВОСТИ КАФЕ СТАРТ


    www.cafestart.od.ua

      НОВОСТИ КЛУБА МАРТИНИКА

         www.martinika.com.ua
    © 2005-2009 АПВСИ   Адрес: г. Ильичевск, ул. Ленина 9/81-Н
    E-mail:
    Тел/факс.: 8 (0482) 304-192
    Тел.: 8 (067) 482-1978
    Разработка сайта: ArtAdmires